G4NA
GL
Availability: | |
---|---|
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,999 cc (2.0 L) |
Max Power: | 150–166 hp (112–123 kW)/6,200 rpm |
Max torque: | 191–200 Nm/4,600 rpm |
Bore × Stroke: | 81.0 mm × 97.0 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Elantra (MD/AD), Sonata (YF/LF), Tucson / ix35, Kia K5/Optima, Kia Sportage, Carens, i40 |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,999 cc (2.0 L) |
Max Power: | 150–166 hp (112–123 kW)/6,200 rpm |
Max torque: | 191–200 Nm/4,600 rpm |
Bore × Stroke: | 81.0 mm × 97.0 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Elantra (MD/AD), Sonata (YF/LF), Tucson / ix35, Kia K5/Optima, Kia Sportage, Carens, i40 |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |