G4KD
GL
Availability: | |
---|---|
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,998 cc (2.0 L) |
Max Power: | 152–165 hp (113–121 kW)/6,200 rpm |
Max torque: | 196–200 Nm/4,600 rpm |
Bore × Stroke: | 86.0 mm × 86.0 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Sonata (YF), Kia Sportage, Hyundai ix35 / Tucson, Kia Optima (K5), Hyundai Elantra |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,998 cc (2.0 L) |
Max Power: | 152–165 hp (113–121 kW)/6,200 rpm |
Max torque: | 196–200 Nm/4,600 rpm |
Bore × Stroke: | 86.0 mm × 86.0 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Sonata (YF), Kia Sportage, Hyundai ix35 / Tucson, Kia Optima (K5), Hyundai Elantra |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |