G4KJ
GL
Availability: | |
---|---|
Type: | Gasoline |
Displacement: | 2,359 cc (2.4 L) |
Max Power: | 190–201 hp (142–149 kW)/6,300 rpm |
Max torque: | 240–250 Nm/4,250 rpm |
Bore × Stroke: | 88.0 mm × 97.0 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Sonata (YF/LF), Kia K5/Optima, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
Type: | Gasoline |
Displacement: | 2,359 cc (2.4 L) |
Max Power: | 190–201 hp (142–149 kW)/6,300 rpm |
Max torque: | 240–250 Nm/4,250 rpm |
Bore × Stroke: | 88.0 mm × 97.0 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Sonata (YF/LF), Kia K5/Optima, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |