G4FC
GL
Availability: | |
---|---|
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,591 cc (1.6 L) |
Max Power: | 121–126 hp (90–93 kW)/6,300 rpm |
Max torque: | 154–155 Nm/4,200–4,850 rpm |
Bore × Stroke: | 77.0 mm × 85.4 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Elantra (Avante), i30, Accent, Kia Cerato, Kia Soul, Kia Rio |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,591 cc (1.6 L) |
Max Power: | 121–126 hp (90–93 kW)/6,300 rpm |
Max torque: | 154–155 Nm/4,200–4,850 rpm |
Bore × Stroke: | 77.0 mm × 85.4 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Hyundai Elantra (Avante), i30, Accent, Kia Cerato, Kia Soul, Kia Rio |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |