EA113 1.6L
GL
| Availability: | |
|---|---|
| Type: | Gas / Petrol Engine |
| Displacement: | 1.6L |
| Max Power: | 76KW/5600rpm |
| Max torque: | 145N.M/3800rpm |
| Max hp: | 103ps |
| Cylinder volume: | 1595ml |
| Cylinder diameter: | 81mm |
| Cylinder block material: | cast iron |
| Car Type: | 2008Bora/sagitar,caddy |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS

Other Engine Models
| G4ED | CDA CCZ | B15D2 | 4G18 | 2AZ |
| G4FC | CEA | B10S1 | 4G94 | 2AZ |
| G4FA | CDN | F8CV | 4G64 | 2TR |
| G4FD | BSE BSF | F8CV | 4G69S4N | 1ZZ |
| G4FG | AWT | F8CV | 4A92 | 4Y |
| G4FJ | F16D3 | F8CV | 4A91 | V19 |
| G4GC | F16D4 Z16XER | MR20 | 4B10 | 1ZZ |
| G4GC | F18D4 Z18XER | QR25 | 4B11 | 1ZR |
| G4KE | 2HO-X | LE5 | 4B12 | 2ZR |
| G4KE | LDE-X | LAF | GW4G15B | 1AZ |
| G4KE | A16LET | LFV | GW4G15T | 2AZ |
| G4KD | B12D1 | 18K4C | GW4G15 | 2AZ |
| G4KA | EA111 1.6L | 18K4G | 4G63S4M | 3GR |
| G4KH | EA211 1.4L | 15S4U | 4G63S4T | 5GR |
| G4KH | G4NA New | 15S4G | 2AZ | HR16 |
| G4KJ | G4NA Old | 18K4G | G4LC | CFNA CFN |
| G4KJ New | G4NC | HR16 | G4LA | CDN |
| G4LC | CDA CCZ | |||
| General Motors Series | ||||
| F18D4(1.8L) | F18D4 NEW(1.8L) | A16LET(1.6L) | LE5(2.4L) | F14D3(1.4L) |
| B12D1(1.2L) | B15D2(1.5L) | F8CV(0.8L) | B10S1(1.0L)/LA2 | F18D3/LDA(1.8L) |
| LAF(2.4L) | ||||
| Hyundai | ||||
| G4LC(Verna) | G4LC(Pegas) | G4KA/G4KC | G4KD | G4KE(low bracket) |
| G4KE (high bracket) | G4KE(Sorento) | G4KE(With balance shaft) | G4KH (Without balance shaft) | G4KH (With balance shaft) |
| G4KH NEW (With balance shaft) | G 4KJ (Without balance shaft) | G4KJ(With balance shaft) | G4KJ NEW (With balance shaft) | G4LD |
| G4NA | G4NA NEW | G4NC | G4ED | G4FC |
| G4FA | G4FG | G4FD | G4FJ | G4GC |
| G4GC (VVT) | ||||
| Mitsubishi Series | ||||
| 4G18 | 4G64/G64B | 4A92 | 4A91 | 4B11 |
| 4B12 | 4G94 | |||
| Nissan Motor | ||||
| HR16(4PZ) | HR16DE(8PZ) | MR20DE | QR25DE(T31) | VQ25DE |
| Toyota Series | ||||
| 1ZZ | 2TR | 2ZR | 2AZ-FE | |
| Volkswagen | ||||
| EA111 CB CFB | EA111 CC CFB(CAVA) | EA111 BN CLS | EA111(CFNA/CFN) | EA113(BSE/BSF) |
| EA888(CEA) | EA888(CDA/CCZ) | B5(AWT) | EA211 CKA | EA211 CSS(CZDA) |
| EA211 CST | EA211(CWVA) | AUDI 888(CDN) | AUDI BPJ | |
| Type: | Gas / Petrol Engine |
| Displacement: | 1.6L |
| Max Power: | 76KW/5600rpm |
| Max torque: | 145N.M/3800rpm |
| Max hp: | 103ps |
| Cylinder volume: | 1595ml |
| Cylinder diameter: | 81mm |
| Cylinder block material: | cast iron |
| Car Type: | 2008Bora/sagitar,caddy |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS

Other Engine Models
| G4ED | CDA CCZ | B15D2 | 4G18 | 2AZ |
| G4FC | CEA | B10S1 | 4G94 | 2AZ |
| G4FA | CDN | F8CV | 4G64 | 2TR |
| G4FD | BSE BSF | F8CV | 4G69S4N | 1ZZ |
| G4FG | AWT | F8CV | 4A92 | 4Y |
| G4FJ | F16D3 | F8CV | 4A91 | V19 |
| G4GC | F16D4 Z16XER | MR20 | 4B10 | 1ZZ |
| G4GC | F18D4 Z18XER | QR25 | 4B11 | 1ZR |
| G4KE | 2HO-X | LE5 | 4B12 | 2ZR |
| G4KE | LDE-X | LAF | GW4G15B | 1AZ |
| G4KE | A16LET | LFV | GW4G15T | 2AZ |
| G4KD | B12D1 | 18K4C | GW4G15 | 2AZ |
| G4KA | EA111 1.6L | 18K4G | 4G63S4M | 3GR |
| G4KH | EA211 1.4L | 15S4U | 4G63S4T | 5GR |
| G4KH | G4NA New | 15S4G | 2AZ | HR16 |
| G4KJ | G4NA Old | 18K4G | G4LC | CFNA CFN |
| G4KJ New | G4NC | HR16 | G4LA | CDN |
| G4LC | CDA CCZ | |||
| General Motors Series | ||||
| F18D4(1.8L) | F18D4 NEW(1.8L) | A16LET(1.6L) | LE5(2.4L) | F14D3(1.4L) |
| B12D1(1.2L) | B15D2(1.5L) | F8CV(0.8L) | B10S1(1.0L)/LA2 | F18D3/LDA(1.8L) |
| LAF(2.4L) | ||||
| Hyundai | ||||
| G4LC(Verna) | G4LC(Pegas) | G4KA/G4KC | G4KD | G4KE(low bracket) |
| G4KE (high bracket) | G4KE(Sorento) | G4KE(With balance shaft) | G4KH (Without balance shaft) | G4KH (With balance shaft) |
| G4KH NEW (With balance shaft) | G 4KJ (Without balance shaft) | G4KJ(With balance shaft) | G4KJ NEW (With balance shaft) | G4LD |
| G4NA | G4NA NEW | G4NC | G4ED | G4FC |
| G4FA | G4FG | G4FD | G4FJ | G4GC |
| G4GC (VVT) | ||||
| Mitsubishi Series | ||||
| 4G18 | 4G64/G64B | 4A92 | 4A91 | 4B11 |
| 4B12 | 4G94 | |||
| Nissan Motor | ||||
| HR16(4PZ) | HR16DE(8PZ) | MR20DE | QR25DE(T31) | VQ25DE |
| Toyota Series | ||||
| 1ZZ | 2TR | 2ZR | 2AZ-FE | |
| Volkswagen | ||||
| EA111 CB CFB | EA111 CC CFB(CAVA) | EA111 BN CLS | EA111(CFNA/CFN) | EA113(BSE/BSF) |
| EA888(CEA) | EA888(CDA/CCZ) | B5(AWT) | EA211 CKA | EA211 CSS(CZDA) |
| EA211 CST | EA211(CWVA) | AUDI 888(CDN) | AUDI BPJ | |
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |