FT 1ZZ-1.8L(JPG)
GL
Availability: | |
---|---|
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,794 cc (1.8 L) |
Max Power: | 120–140 hp (88–104 kW)/6,000–6,400 rpm |
Max torque: | 1170–175 Nm/4,000 rpm |
Bore × Stroke: | 79.0 mm × 81.5 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Toyota Corolla, Celica, Avensis, MR2 Spyder, RAV4, Pontiac Vibe, Chevrolet Prizm |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
Type: | Gasoline |
Displacement: | 1,794 cc (1.8 L) |
Max Power: | 120–140 hp (88–104 kW)/6,000–6,400 rpm |
Max torque: | 1170–175 Nm/4,000 rpm |
Bore × Stroke: | 79.0 mm × 81.5 mm |
Configuration: | Inline 4, DOHC, 16V |
Applications: | Toyota Corolla, Celica, Avensis, MR2 Spyder, RAV4, Pontiac Vibe, Chevrolet Prizm |
TRANSPORTATION & PACKING WAYS
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |