CVFF
CVFF CVR5 CVRA CVRB CVRC CY24 CYF5 CYFA CYFB CYFF CYR5 CYRA CYRB DRF4 DRF5 DRFA DRFB DRFC DRFD DRFE DRFF DRFG DRR5 DRRA DRRB DRRC ENSA GBVAJPF GBVAJQJ P5-AT P8FA P8FB PGFA PGFB PHFA PHFC QVFA QWFA SA2
Availability: | |
---|---|
Main Data and Technical Parameter | |
Model | DURATORQ4D22 |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4-90mm×95mm |
Fuel supply | Electric Injection |
Displacement | 2.198 Liter |
Intake Type | Inter-cool Turbo |
Idle Speed | 750r/min |
Rated output Power/ Rev | 135kW/3500r/min |
Max. Torque/Speed | 350Nm/1500-2100r/min |
Max. Speed | 145km/h |
Min. fuel Consumption | 93g/kWh |
Cold Starting | 20 |
Starting Motor | 1 2V/2.5kW |
Generator | 14V 95A/150A |
Oil Capacity | 9 ~ 9.5 liter |
Exhaust Temperature | ≤600 |
Fuel Injection Pump | HPCR |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54A before bottom dead center |
Exhaust Valve | 26A after top dead center |
Closing | |
Injection Beginning Angle | 16A/0.5 |
Net Weight | 150kg |
Size (L*W*H) mm | 960×900×1050 |
Main Data and Technical Parameter | |
Model | DURATORQ4D22 |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4-90mm×95mm |
Fuel supply | Electric Injection |
Displacement | 2.198 Liter |
Intake Type | Inter-cool Turbo |
Idle Speed | 750r/min |
Rated output Power/ Rev | 135kW/3500r/min |
Max. Torque/Speed | 350Nm/1500-2100r/min |
Max. Speed | 145km/h |
Min. fuel Consumption | 93g/kWh |
Cold Starting | 20 |
Starting Motor | 1 2V/2.5kW |
Generator | 14V 95A/150A |
Oil Capacity | 9 ~ 9.5 liter |
Exhaust Temperature | ≤600 |
Fuel Injection Pump | HPCR |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54A before bottom dead center |
Exhaust Valve | 26A after top dead center |
Closing | |
Injection Beginning Angle | 16A/0.5 |
Net Weight | 150kg |
Size (L*W*H) mm | 960×900×1050 |
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |