CVFF
GL
CVFF CVR5 CVRA CVRB CVRC CY24 CYF5 CYFA CYFB CYFF CYR5 CYRA CYRB DRF4 DRF5 DRFA DRFB DRFC DRFD DRFE DRFF DRFG DRR5 DRRA DRRB DRRC ENSA GBVAJPF GBVAJQJ P5-AT P8FA P8FB PGFA PGFB PHFA PHFC QVFA QWFA SA2
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Données principales et paramètres techniques | |
| Modèle | DURATEURQ4D22 |
| Application | Véhicule |
| Nombre de cylindres-alésage*course | 4-90 mm × 95 mm |
| Alimentation en carburant | Injection électrique |
| Déplacement | 2,198 litres |
| Type d'admission | Inter-cool Turbo |
| Régime de ralenti | 750 tr/min |
| Puissance de sortie nominale/tour | 135 kW/3 500 tr/min |
| Max. Couple/Vitesse | 350Nm/1500-2100r/min |
| Max. Vitesse | 145km/h |
| Min. Consommation de carburant | 93g/kWh |
| Démarrage à froid | 20 |
| Démarrage du moteur | 1 2V/2,5kW |
| Générateur | 14V 95A/150A |
| Capacité d'huile | 9 ~ 9,5 litres |
| Température d'échappement | ≤600 |
| Pompe d'injection de carburant | HPCR |
| Écart de soupape | 0,40 (soupape d'admission et soupape d'échappement, refroidissement) |
| Soupape d'admission ouverte | 24,5A avant le point mort haut |
| Fermeture de la soupape d'admission | 55,5A après le point mort bas |
| Soupape d'échappement ouverte | 54A avant le point mort bas |
| Soupape d'échappement | 26A après le point mort haut |
| Clôture | |
| Angle de début d'injection | 16A/0,5 |
| Poids net | 150 kg |
| Taille (L*L*H) mm | 960×900×1050 |
le contenu est vide !
![]() |
Hotline gratuite 24h/24 et 7j/7 86- 15279198783 |