DURATORQ4D22
GL
1786612 1830731 1850921 2096240 2102678 BH106006BA BH106006CA BK3Q-6006-DA BK3Q-6006-DB CK3Q-6006-BA RMBK306006AC RMBK30-6006-AC RMCK306006BA RMCK30-6006-BA 2323599 BK3Q6006DA BK3Q6006DB BK3Q-6006-EA
Availability: | |
---|---|
Main Data and Technical Parameter | |
Model | DURATORQ4D22 1786612 1830731 1850921 2096240 2102678 BH106006BA BH106006CA BK3Q-6006-DA BK3Q-6006-DB CK3Q-6006-BA RMBK306006AC RMBK30-6006-AC RMCK306006BA RMCK30-6006-BA 2323599 BK3Q6006DA BK3Q6006DB BK3Q-6006-EA BK3Q6006EA 95006 SB0003 85015 SB0009 DRRA DRRB DRRC DRR5 CYRA CYRB CYRC CYR5 TD4 DT224 224DT LR055342N LR055342T LR029694 LR046705 LR122461 CVR5 CYRA CVRA CVRB USR6 USRA USRB UYR6 |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4-90mm×95mm |
Fuel supply | Electric Injection |
Displacement | 2.198 Liter |
Intake Type | Inter-cool Turbo |
Idle Speed | 750r/min |
Rated output Power/ Rev | 135kW/3500r/min |
Max. Torque/Speed | 350Nm/1500-2100r/min |
Max. Speed | 145km/h |
Min. fuel Consumption | 93g/kWh |
Cold Starting | 20 |
Starting Motor | 1 2V/2.5kW |
Generator | 14V 95A/150A |
Oil Capacity | 9 ~ 9.5 liter |
Exhaust Temperature | ≤600 |
Fuel Injection Pump | HPCR |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54A before bottom dead center |
Exhaust Valve | 26A after top dead center |
Closing | |
Injection Beginning Angle | 16A/0.5 |
Net Weight | 150kg |
Size (L*W*H) mm | 960×900×1050 |
Main Data and Technical Parameter | |
Model | DURATORQ4D22 1786612 1830731 1850921 2096240 2102678 BH106006BA BH106006CA BK3Q-6006-DA BK3Q-6006-DB CK3Q-6006-BA RMBK306006AC RMBK30-6006-AC RMCK306006BA RMCK30-6006-BA 2323599 BK3Q6006DA BK3Q6006DB BK3Q-6006-EA BK3Q6006EA 95006 SB0003 85015 SB0009 DRRA DRRB DRRC DRR5 CYRA CYRB CYRC CYR5 TD4 DT224 224DT LR055342N LR055342T LR029694 LR046705 LR122461 CVR5 CYRA CVRA CVRB USR6 USRA USRB UYR6 |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4-90mm×95mm |
Fuel supply | Electric Injection |
Displacement | 2.198 Liter |
Intake Type | Inter-cool Turbo |
Idle Speed | 750r/min |
Rated output Power/ Rev | 135kW/3500r/min |
Max. Torque/Speed | 350Nm/1500-2100r/min |
Max. Speed | 145km/h |
Min. fuel Consumption | 93g/kWh |
Cold Starting | 20 |
Starting Motor | 1 2V/2.5kW |
Generator | 14V 95A/150A |
Oil Capacity | 9 ~ 9.5 liter |
Exhaust Temperature | ≤600 |
Fuel Injection Pump | HPCR |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54A before bottom dead center |
Exhaust Valve | 26A after top dead center |
Closing | |
Injection Beginning Angle | 16A/0.5 |
Net Weight | 150kg |
Size (L*W*H) mm | 960×900×1050 |
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |