4JB1T 68KW 90HP
JMC
4JB1T
| Availability: | |
|---|---|
Wholesale 4JB1T Diesel Engine Complete with 5 speed Gearbox Transmission For JMC Foton Truck
Wholesale 4JB1T Diesel Engine Complete with 5 speed Gearbox Transmission For JMC Foton Truck
| Model | 4JB1T 68KW |
| Application | Vehicle fshing boat machine |
| Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4-93mmx102mm |
| Fuel supply | Direct Injection |
| Displacement | 2.771 Liter |
| Intake Type | Turbo |
| Idle Speed | 800±30r/min |
| Rated output Power/Rev | 62kW/3600r/min |
| Max.Torque/Speed | 200Nm/2000r/min |
| Max. Speed | 4200r/min |
| Min. fuel Consumption | 230g/kWh |
| Cold Starting | -20℃ |
| Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
| Generator | 12V 80A |
| Oil Capacity | 4.5~5 liter |
| Exhaust Temperature | ≤600℃ |
| Fuel Injection Pump | NJ-VE4/11F1900L005 |
| Fuel Injection | KBAL-P030 |
| Valve Gap | 0.40 ℃A( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
| Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
| Inlet Valve Closing | 55.5℃CA after bottom dead center |
| ExhaustValve Open | 54℃CA before bottom dead center |
| Exhaust Valve Closing | 26℃A after top dead center |
| Injection Beginning Angle | 16℃CA/0.5 |
| Net Weight | 250kg |
| Size (L*W*H) mm | 737x652x700 |
| Model | 4JB1T 68KW |
| Application | Vehicle fshing boat machine |
| Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4-93mmx102mm |
| Fuel supply | Direct Injection |
| Displacement | 2.771 Liter |
| Intake Type | Turbo |
| Idle Speed | 800±30r/min |
| Rated output Power/Rev | 62kW/3600r/min |
| Max.Torque/Speed | 200Nm/2000r/min |
| Max. Speed | 4200r/min |
| Min. fuel Consumption | 230g/kWh |
| Cold Starting | -20℃ |
| Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
| Generator | 12V 80A |
| Oil Capacity | 4.5~5 liter |
| Exhaust Temperature | ≤600℃ |
| Fuel Injection Pump | NJ-VE4/11F1900L005 |
| Fuel Injection | KBAL-P030 |
| Valve Gap | 0.40 ℃A( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
| Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
| Inlet Valve Closing | 55.5℃CA after bottom dead center |
| ExhaustValve Open | 54℃CA before bottom dead center |
| Exhaust Valve Closing | 26℃A after top dead center |
| Injection Beginning Angle | 16℃CA/0.5 |
| Net Weight | 250kg |
| Size (L*W*H) mm | 737x652x700 |
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |