DURATORQ4D22
GL
1786612 1830731 1850921 2096240 2102678 BH106006BA BH106006CA BK3Q-6006-DA BK3Q-6006-DB CK3Q-6006-BA RMBK306006AC RMBK30-6006-AC RMCK306006BA RMCK30-6006-BA 2323599 BK3Q6006DA BK3Q6006DB BK3Q-6006-EA
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Ana Veriler ve Teknik Parametre | |
| Modeli | DURATORQ4D22 1786612 1830731 1850921 2096240 2102678 BH106006BA BH106006CA BK3Q-6006-DA BK3Q-6006-DB CK3Q-6006-BA RMBK306006AC RMBK30-6006-AC RMCK306006BA RMCK30-6006-BA 2323599 BK3Q6006DA BK3Q6006DB BK3Q-6006-EA BK3Q6006EA 95006 SB0003 85015 SB0009 DRRA DRRB DRRC DRR5 CYRA CYRB CYRC CYR5 TD4 DT224 224DT LR055342N LR055342T LR029694 LR046705 LR122461 CVR5 CYRA CVRA CVRB USR6 USRA USRB UYR6 |
| Başvuru | Araç |
| Silindir Sayısı-Çap*Strok | 4-90mm×95mm |
| Yakıt beslemesi | Elektrik Enjeksiyonu |
| Yer Değiştirme | 2.198 Litre |
| Giriş Tipi | Ara soğutmalı Turbo |
| Rölanti Hızı | 750 dev/dak |
| Nominal çıkış Gücü/ Devir | 135kW/3500 dev/dak |
| Maks. Tork/Hız | 350Nm/1500-2100 dev/dak |
| Maks. Hız | 145km/saat |
| Min. yakıt Tüketimi | 93g/kWh |
| Soğuk Çalıştırma | 20 |
| Motoru Çalıştırma | 1 2V/2,5kW |
| Jeneratör | 14V 95A/150A |
| Yağ Kapasitesi | 9 ~ 9,5 litre |
| Egzoz Sıcaklığı | ≤600 |
| Yakıt Enjeksiyon Pompası | HPCR |
| Valf Boşluğu | 0,40 (giriş valfi ve egzoz valfi, soğutma) |
| Giriş Vanası Açık | Üst ölü noktadan önce 24,5A |
| Giriş Valfinin Kapatılması | Alt ölü noktadan sonra 55,5A |
| Egzoz Valfi Açık | Alt ölü noktadan önce 54A |
| Egzoz Valfi | 26A üst ölü noktadan sonra |
| Kapanış | |
| Enjeksiyon Başlangıç Açısı | 16A/0,5 |
| Net ağırlığı | 150kg |
| Boyut (U*G*Y) mm | 960×900×1050 |
içerik boş!
![]() |
Ücretsiz yardım hattı 7/24 86- 15279198783 |