DURATORQ4D24
GL
| Availability: | |
|---|---|
| Main Data and Technical Parameter | |
| Model | DU4D24 7C1Q-6006-FA 7C1Q6006FA 7C1Q-6006-EA 7C1Q-6006EA 7H1Q6006BB 6C1Q-6006-GD 6C1Q-6006-HD 6C1Q6006HD LR013403 LR055432 LR004270 LR006853 LR008028 LR010278 LR016810 LR057902 LR004452 DU4D24 Td4 DT244 1749286 1848692 1495922 1853818 H9FB H9FD FXFA JXFA JXFC 96073 |
| Application | Vehicle |
| Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4—mm×mm |
| Fuel supply | electronic injection |
| Displacement | 2.4 Liter |
| Intake Type | Inter-cool Turbo |
| Idle Speed | 800r/min |
| Rated output Power/ Rev | 90kW/3200r/min |
| Max. Torque/Speed | 3200/1600-2200r/m |
| Max. Speed | 4200r/min |
| Min. fuel Consumption | 205g/kWh |
| Cold Starting | -20℃ |
| Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
| Generator | 12V 80A |
| Oil Capacity | 5.6 liter |
| Exhaust Temperature | ≤600℃ |
| Fuel Injection Pump | HPCR |
| Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
| Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
| Inlet Valve Closing | 55.5℃A after bottom dead center |
| ExhaustValve Open | 54℃A before bottom dead center |
| Exhaust Valve Closing | 26℃A after top dead center |
| Injection Beginning Angle | electronic control |
| Net Weight | 240kg |
| Size (L*W*H) mm | 707×580×779 |
| Main Data and Technical Parameter | |
| Model | DU4D24 7C1Q-6006-FA 7C1Q6006FA 7C1Q-6006-EA 7C1Q-6006EA 7H1Q6006BB 6C1Q-6006-GD 6C1Q-6006-HD 6C1Q6006HD LR013403 LR055432 LR004270 LR006853 LR008028 LR010278 LR016810 LR057902 LR004452 DU4D24 Td4 DT244 1749286 1848692 1495922 1853818 H9FB H9FD FXFA JXFA JXFC 96073 |
| Application | Vehicle |
| Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4—mm×mm |
| Fuel supply | electronic injection |
| Displacement | 2.4 Liter |
| Intake Type | Inter-cool Turbo |
| Idle Speed | 800r/min |
| Rated output Power/ Rev | 90kW/3200r/min |
| Max. Torque/Speed | 3200/1600-2200r/m |
| Max. Speed | 4200r/min |
| Min. fuel Consumption | 205g/kWh |
| Cold Starting | -20℃ |
| Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
| Generator | 12V 80A |
| Oil Capacity | 5.6 liter |
| Exhaust Temperature | ≤600℃ |
| Fuel Injection Pump | HPCR |
| Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
| Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
| Inlet Valve Closing | 55.5℃A after bottom dead center |
| ExhaustValve Open | 54℃A before bottom dead center |
| Exhaust Valve Closing | 26℃A after top dead center |
| Injection Beginning Angle | electronic control |
| Net Weight | 240kg |
| Size (L*W*H) mm | 707×580×779 |
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |