DURATORQ4D24
GL
Availability: | |
---|---|
Main Data and Technical Parameter | |
Model | DU4D24 |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4—mm×mm |
Fuel supply | electronic injection |
Displacement | 2.4 Liter |
Intake Type | Inter-cool Turbo |
Idle Speed | 800r/min |
Rated output Power/ Rev | 90kW/3200r/min |
Max. Torque/Speed | 3200/1600-2200r/m |
Max. Speed | 4200r/min |
Min. fuel Consumption | 205g/kWh |
Cold Starting | -20℃ |
Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
Generator | 12V 80A |
Oil Capacity | 5.6 liter |
Exhaust Temperature | ≤600℃ |
Fuel Injection Pump | HPCR |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5℃A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54℃A before bottom dead center |
Exhaust Valve Closing | 26℃A after top dead center |
Injection Beginning Angle | electronic control |
Net Weight | 240kg |
Size (L*W*H) mm | 707×580×779 |
Main Data and Technical Parameter | |
Model | DU4D24 |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4—mm×mm |
Fuel supply | electronic injection |
Displacement | 2.4 Liter |
Intake Type | Inter-cool Turbo |
Idle Speed | 800r/min |
Rated output Power/ Rev | 90kW/3200r/min |
Max. Torque/Speed | 3200/1600-2200r/m |
Max. Speed | 4200r/min |
Min. fuel Consumption | 205g/kWh |
Cold Starting | -20℃ |
Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
Generator | 12V 80A |
Oil Capacity | 5.6 liter |
Exhaust Temperature | ≤600℃ |
Fuel Injection Pump | HPCR |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5℃A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54℃A before bottom dead center |
Exhaust Valve Closing | 26℃A after top dead center |
Injection Beginning Angle | electronic control |
Net Weight | 240kg |
Size (L*W*H) mm | 707×580×779 |
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |