4JB1 57KW
Availability: | |
---|---|
Main Data and Technical Parameter | |
Model | 4JB1 57KW |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4—93mm×102mm |
Fuel supply | Direct Injection |
Displacement | 2.771 Liter |
Intake Type | Natural Intake |
Idle Speed | 750r/min |
Rated output Power/ Rev | 57kW/3600r/min 75HP |
Max. Torque/Speed | 172Nm/2000r/min |
Max. Speed | 4200r/min |
Min. fuel Consumption | 224g/kWh |
Cold Starting | -20℃ |
Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
Generator | 12V 80A |
Oil Capacity | 4.5 ~ 5 liter |
Exhaust Temperature | ≤600℃ |
Fuel Injection Pump | VE Type |
Fuel Injection | P type 4 holes |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5℃A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54℃A before bottom dead center |
Exhaust Valve | 26℃A after top dead center |
Closing | |
Injection Beginning Angle | 16℃A/0.5 |
Net Weight | 224kg |
Size (L*W*H) mm | 737×611×681mm |
Main Data and Technical Parameter | |
Model | 4JB1 57KW |
Application | Vehicle |
Number of Cylinders-Bore*Stroke | 4—93mm×102mm |
Fuel supply | Direct Injection |
Displacement | 2.771 Liter |
Intake Type | Natural Intake |
Idle Speed | 750r/min |
Rated output Power/ Rev | 57kW/3600r/min 75HP |
Max. Torque/Speed | 172Nm/2000r/min |
Max. Speed | 4200r/min |
Min. fuel Consumption | 224g/kWh |
Cold Starting | -20℃ |
Starting Motor | 1 2V/2.8kW |
Generator | 12V 80A |
Oil Capacity | 4.5 ~ 5 liter |
Exhaust Temperature | ≤600℃ |
Fuel Injection Pump | VE Type |
Fuel Injection | P type 4 holes |
Valve Gap | 0.40 ( inlet valve and exhaust valve, cooling) |
Inlet Valve Open | 24.5℃A before top dead center |
Inlet Valve Closing | 55.5℃A after bottom dead center |
ExhaustValve Open | 54℃A before bottom dead center |
Exhaust Valve | 26℃A after top dead center |
Closing | |
Injection Beginning Angle | 16℃A/0.5 |
Net Weight | 224kg |
Size (L*W*H) mm | 737×611×681mm |
content is empty!
![]() | Hotline free 24/7 86-15279198783 |