LR008028 LR006853 LR010278 LR013403 LR016810
GL
LR055432 LR057902 LR004452 LR004270 8C1Q6l084VB 8C1Q6L084AA 8C1Q6L084AA DU4D244L
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Ana Veriler ve Teknik Parametre | |
| Modeli | DU4D24 7C1Q-6006-FA 7C1Q6006FA 7C1Q-6006-EA 7C1Q-6006EA 7H1Q6006BB 6C1Q-6006-GD 6C1Q-6006-HD 6C1Q6006HD 8C1Q6l084VB 8C1Q6L084AA DU4D244L LR013403 LR055432 LR004270 LR006853 LR008028 LR010278 LR016810 LR057902 LR004452 DU4D24 Td4 DT244 1749286 1848692 1495922 1853818 H9FB H9FD FXFA JXFA JXFC 96073 |
| Başvuru | Araç |
| Silindir Sayısı-Çap*Strok | 4—mm×mm |
| Yakıt beslemesi | elektronik enjeksiyon |
| Yer Değiştirme | 2,4 Litre |
| Giriş Tipi | Ara soğutmalı Turbo |
| Rölanti Hızı | 800 dev/dak |
| Nominal çıkış Gücü/ Devir | 90kW/3200 dev/dak |
| Maks. Tork/Hız | 3200/1600-2200r/m |
| Maks. Hız | 4200 dev/dak |
| Min. yakıt Tüketimi | 205g/kWh |
| Soğuk Çalıştırma | -20°C |
| Motoru Çalıştırma | 1 2V/2,8kW |
| Jeneratör | 12V 80A |
| Yağ Kapasitesi | 5,6 litre |
| Egzoz Sıcaklığı | ≤600°C |
| Yakıt Enjeksiyon Pompası | HPCR |
| Valf Boşluğu | 0,40 (giriş valfi ve egzoz valfi, soğutma) |
| Giriş Vanası Açık | Üst ölü merkezden önce 24,5°A |
| Giriş Valfinin Kapatılması | Alt ölü noktadan sonra 55,5°A |
| Egzoz Valfi Açık | Alt ölü noktadan önce 54°A |
| Egzoz Valfi Kapatma | 26°A üst ölü noktadan sonra |
| Enjeksiyon Başlangıç Açısı | elektronik kontrol |
| Net ağırlığı | 240kg |
| Boyut (U*G*Y) mm | 707×580×779 |
içerik boş!
![]() |
Ücretsiz yardım hattı 7/24 86- 15279198783 |