LR008028 LR006853 LR010278 LR013403 LR016810
GL
LR055432 LR057902 LR004452 LR004270 8C1Q6l084VB 8C1Q6L084AA 8C1Q6L084AA DU4D244L
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Données principales et paramètres techniques | |
| Modèle | DU4D24 7C1Q-6006-FA 7C1Q6006FA 7C1Q-6006-EA 7C1Q-6006EA 7H1Q6006BB 6C1Q-6006-GD 6C1Q-6006-HD 6C1Q6006HD 8C1Q6l084VB 8C1Q6L084AA DU4D244L LR013403 LR055432 LR004270 LR006853 LR008028 LR010278 LR016810 LR057902 LR004452 DU4D24 Td4 DT244 1749286 1848692 1495922 1853818 H9FB H9FD FXFA JXFA JXFC 96073 |
| Application | Véhicule |
| Nombre de cylindres-alésage*course | 4—mm×mm |
| Alimentation en carburant | injection électronique |
| Déplacement | 2,4 litres |
| Type d'admission | Inter-cool Turbo |
| Régime de ralenti | 800 tr/min |
| Puissance de sortie nominale/tour | 90 kW/3 200 tr/min |
| Max. Couple/Vitesse | 3200/1600-2200r/min |
| Max. Vitesse | 4200 tr/min |
| Min. Consommation de carburant | 205g/kWh |
| Démarrage à froid | -20℃ |
| Démarrage du moteur | 1 2V/2,8kW |
| Générateur | 12V 80A |
| Capacité d'huile | 5,6 litres |
| Température d'échappement | ≤600℃ |
| Pompe d'injection de carburant | HPCR |
| Écart de soupape | 0,40 (soupape d'admission et soupape d'échappement, refroidissement) |
| Soupape d'admission ouverte | 24,5 ℃A avant le point mort haut |
| Fermeture de la soupape d'admission | 55,5 ℃A après le point mort bas |
| Soupape d'échappement ouverte | 54 ℃A avant le point mort bas |
| Fermeture de la soupape d'échappement | 26℃A après le point mort haut |
| Angle de début d'injection | contrôle électronique |
| Poids net | 240 kg |
| Taille (L*L*H) mm | 707×580×779 |
le contenu est vide !
![]() |
Hotline gratuite 24h/24 et 7j/7 86- 15279198783 |