LR008028 LR006853 LR010278 LR013403 LR016810
جي إل
LR055432 LR057902 LR004452 LR004270 8C1Q6l084VB 8C1Q6L084AA 8C1Q6L084AA DU4D244L
| التوفر: | |
|---|---|
| البيانات الرئيسية والمعلمة التقنية | |
| نموذج | DU4D24 7C1Q-6006-FA 7C1Q6006FA 7C1Q-6006-EA 7C1Q-6006EA 7H1Q6006BB 6C1Q-6006-GD 6C1Q-6006-HD 6C1Q6006HD 8C1Q6l084VB 8C1Q6L084AA DU4D244L LR013403 LR055432 LR004270 LR006853 LR008028 LR010278 LR016810 LR057902 LR004452 DU4D24 Td4 DT244 1749286 1848692 1495922 1853818 H9FB H9FD FXFA JXFA JXFC 96073 |
| طلب | عربة |
| عدد الأسطوانات-التجويف*الشوط | 4 — مم × مم |
| إمدادات الوقود | الحقن الالكتروني |
| النزوح | 2.4 لتر |
| نوع المدخول | انتر كول توربو |
| سرعة الخمول | 800r/دقيقة |
| تصنيف قوة الإخراج / القس | 90 كيلو واط/3200 دورة/دقيقة |
| الأعلى. عزم الدوران/السرعة | 3200/1600-2200r/م |
| الأعلى. سرعة | 4200r/دقيقة |
| دقيقة. استهلاك الوقود | 205 جرام/كيلووات ساعة |
| البداية الباردة | -20 درجة مئوية |
| محرك البداية | 1 2 فولت/2.8 كيلو وات |
| مولد | 12 فولت 80 أمبير |
| سعة الزيت | 5.6 لتر |
| درجة حرارة العادم | ≥600 درجة مئوية |
| مضخة حقن الوقود | HPCR |
| فجوة الصمام | 0.40 (صمام المدخل وصمام العادم، التبريد) |
| صمام المدخل مفتوح | 24.5 درجة مئوية قبل أعلى مركز ميت |
| إغلاق صمام المدخل | 55.5 درجة مئوية بعد المركز الميت السفلي |
| صمام العادم مفتوح | 54 درجة مئوية قبل المركز الميت السفلي |
| إغلاق صمام العادم | 26 درجة مئوية بعد أعلى مركز ميت |
| زاوية بداية الحقن | التحكم الإلكتروني |
| الوزن الصافي | 240 كجم |
| الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) ملم | 707×580×779 |
المحتوى فارغ!
![]() |
الخط الساخن المجاني 24/7 86- 15279198783 |