MSB5M
| Disponibilité: | |
|---|---|
Prix : 395-475 $ | MOQ: 1 pièce
Paramètre |
Valeur |
|---|---|
Numéro d'origine. |
MSB5M |
Garantie |
3 mois |
Lieu d'origine |
Jiangxi, Chine |
Condition |
Nouveau |
But |
pour remplacement/réparation |
Modèle de voiture |
Pour JMC et ISUZU |
Principaux marchés : États-Unis, Canada, Roumanie, Brésil, Émirats Arabes Unis
Compatibilité (marque/modèle/année/moteur) :
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
| JMC | N | 2010.01-2012.01 | 2.8 N900 (85 kW, 116 ch) |
| JMC | TRANSPORT | 2012.07-... | 2,8 (71 kW, 97 ch) |
| JMC | Autobus touristique | 2020.10-... | 2,8 (85 kW, 116 ch) |
| JMC | TRANSMETTRE | 2012.07-... | 2.8 TD(79KW,107PS) |
| JMC | TRANSPORT | 2012.07-... | 2.8 TD(79KW,107PS) |
| ISUZU | TROOPER/BIGHORN I (UBS) | 1987.10-1991.12 | 2.8 TD(74KW,101PS) |
| ISUZU | Ko | 1990.12-2003.09 | 2,8 TD (78 kW, 106 ch) |
| ISUZU | Ko | 1990.12-2000.04 | 2.8 TD 4WD (78 kW, 106 ch) |
| ISUZU | MU (_U_) | 1990.05-1993.07 | 2.8 TD 4x4 (UCS55)(81KW,110PS) |
| ISUZU | Micro TF | 2000.05-2003.09 | 2,8 TD (78 kW, 106 ch) |
(Remarque : les sections du corps de la page de détail telles que Spécifications/Caractéristiques/Emballage et livraison sont rendues sous forme d'images ; aucun texte brut extractible au-delà des attributs clés et du tableau de compatibilité n'était disponible.)
le contenu est vide !
![]() |
Hotline gratuite 24h/24 et 7j/7 86- 15279198783 |